Com uma última atualização feita na quarta-feira passada (21), a Secretaria de Estado de Cultura do Espírito Santo (Secult) agora disponibilizou o resultado de todos os Editais da Cultura deste ano.
Conforme publicamos por aqui ainda em junho, estes instrumentos somam um orçamento de aproximadamente R$10 milhões. Buscando contemplar o trabalho de artistas, pesquisadores da área, produtores, grupos culturais e demais interessados, seu objetivo foi bem claro: “estimular as atividades artístico-culturais e permitir o acesso democrático aos recursos públicos”.
Tratando-se especificamente do Edital nº 016/2018 (Produção e Difusão Musical), que selecionou artistas e bandas do Espírito Santo, com repertório autoral ou não, abaixo seguem os resultados dos proponentes e projetos aprovados, assim como a pontuação e os suplentes de cada categoria. Se quiser conferir a lista dos projetos não selecionados e demais informações, clique aqui para conferir a ata do resultado deste Edital.
1) Projetos de R$25.000
Proponente | Título do Projeto | Pontuação |
1. Rúbia Vieira de Moraes dos Santos | Música Insular | 89,6 |
2. Kátia Cunha Rocha | Encantei – Coisas de Milton, por Kátia Rocha | 74,9 |
3. Serena Produções | Voador | 73,6 |
4. Déborah Nicchio Sathler | Criação, produção e lançamento de show “Sagrada Paz: Todos pela Liberdade Religiosa” com Tunico da Vila | 73,5 |
5. Rita Uliana | Lançamento de show “Na Vibes Trio” | 71,5 |
6. Venício Piedade Junior | Criação, Produção e Lançamento do Show Musical “Choro Cantado” | 71,0 |
– | – | – |
1. (Suplente) Amaro Lima | “Alexandre Lima – R&B com os GANGSTERS” | 68,6 |
2. (Suplente) Raphael Jonacy Farias | Terra Convexa Sensorial | 63,3 |
3. (Suplente) Francisco das Chagas Gomes da Silva | Gravação de CD “Nossa História, Nossa Música” – RESGATE MUSICAL DA CULTURA ITALIANA – por Chico Chagas | 62,1 |
2) Projetos de R$20.000
Proponente | Título do Projeto | Pontuação |
1.Wanderson Lopez | CD Aprender a ser rio | 82,5 |
2. Gabriel de Alvarenga Brandão | “GABRIEL RUY À VERA” – VALORIZAÇÃO DA MÚSICA CAPIXABA INSTRUMENTAL | 82,2 |
3. Silvia Borges Dondi Guido | Encontro | 79,5 |
4. Frederico de Oliveira Franco | Plano de Voo – Conteúdo Paralelo | 77,7 |
5. Eduardo Cézar Martins Ribeiro | Capixaba de Fato | 76,6 |
6. Eduardo Szajnbrum | Ladeira São Bento – Baobab Trio | 76,0 |
7. Carla Patrícia Abrahão | CD “Do Erudito ao Jazz: Quarteto Claude Bolling” | 71,4 |
– | – | – |
1. (Suplente) Grupo América 4 | Raiz Acústica – América 4 | 70,8 |
2. (Suplente) Célio Paula da Costa | Sinergia | 68,4 |
3. (Suplente) WELLINGTON PAGANUCCI XAVIER | Produção do CD “Cantoria de Congo” de Étti Paganucci | 66,7 |
4. (Suplente) Bárbara Nunes Greco | Gravação do CD da cantora Bárbara Greco intitulado “AtraVerso” | 64,7 |
5. (Suplente) Rodrigo Novo | Rodrigo Novo | 64,6 |
6. (Suplente) Ademilton Gomes da Silva Júnior | Gravação do Álbum Delineio, da Cantora e Compositora Mary Amaral | 61,9 |
3) Projetos de R$10.000
A Comissão Julgadora não selecionou projetos nesta categoria.
4) Projetos de R$8.800
Proponente | Título do Projeto | Pontuação |
1. Brenda Mozer Nascimento | EP Brenda Mozer – “Ipuã” | 67,8 |
2. Caio Nunes Cardoso | #mundoreset – metteoro | 62,1 |
Saiba mais
Para conhecer os vencedores dos demais editais, bem como os projetos não selecionados, clique aqui.
Texto: João Depoli.